 |
 |
 |
|
Базальт |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2810-2980 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,06-1,8 %
| |
Прочность на сжатие: | 150-250 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | -
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Пироксен: | 25-38
| |
Плагиоклаз: | 30-45
| |
Магнетит: | 5-15
| |
Стекло базальтовое: | 15-39
|
 |
|
 |
 |
 |
Ивано-Долинское месторождение
Ровенская область
Костопольский район
село Базальтовое
|
|
 |
|