 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2730 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,31 %
| |
Прочность на сжатие: | 190 MPa
| |
Прочность при изгибе: | 29 MPa
| |
Истираемость: | 0,35 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 28
| |
Плагиоклаз: | 34
| |
Кварц: | 20
| |
Биотит: | 13
| |
Другие: | 5
|
 |
|
 |
 |
 |
Корнинское месторождение
Житомирская область
Попельнянский район
пгт Корнин
|
|
 |
|