 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2700 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,3 %
| |
Прочность на сжатие: | 95-130 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,2 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 20-60
| |
Плагиоклаз: | 30-40
| |
Кварц: | 25-30
| |
Биотит: | 6-10
| |
Другие: | 1
|
 |
|
 |
 |
 |
Кудашевское месторождение
Днепропeтровская область
Криничанский район
село Скелеватка
|
|
 |
|