 |
 |
 |
|
Гранодиорит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2740 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,24 %
| |
Прочность на сжатие: | 220 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,64 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 15-30
| |
Плагиоклаз: | 35-55
| |
Кварц: | 10-25
| |
Биотит: | 5-15
| |
Другие: | <1
|
 |
|
 |
 |
 |
Покостовское месторождение
Житомирская область
Житомирский район
село Покостовка
|
|
 |
|