 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2690 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,03-0,6 %
| |
Прочность на сжатие: | 145-174 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,05-0,44 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 25-47
| |
Плагиоклаз: | 20-38
| |
Кварц: | 20-45
| |
Биотит: | 3-10
|
 |
|
 |
 |
 |
Старобабанское месторождение
Черкасская область
Уманский район
село Старые Бабаны
|
|
 |
|