 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2670 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,3 %
| |
Прочность на сжатие: | 220 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,1 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 20-56
| |
Плагиоклаз: | 15-35
| |
Кварц: | 20-35
| |
Биотит: | 2-3
| |
Другие: | <1
|
 |
|
 |
 |
 |
Северо-Танское месторождение
Черкасская область
Уманский район
село Танское
|
|
 |
|