 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2710 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,15 %
| |
Прочность на сжатие: | 255 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,5 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин-пертит: | 35-60
| |
Плагиоклаз: | 14-36
| |
Кварц: | 18-30
| |
Биотит: | 1-6
| |
Роговая обманка: | 1-8
|
 |
|
 |
 |
 |
Маславское месторождение
Житомирская область
Володарск-Волынский район
село Сухая Воля
|
|
 |
|