 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2700 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,22 %
| |
Прочность на сжатие: | 165 MPa
| |
Прочность при изгибе: | 18 MPa
| |
Истираемость: | 0,48 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 50
| |
Плагиоклаз: | 24
| |
Кварц: | 18
| |
Биотит: | 7
| |
Другие: | 1
|
 |
|
 |
 |
 |
Капустинское месторождение
Кировоградская область
Новоукраинский район
село Каменный Мост
|
|
 |
|