 |
 |
 |
|
Гранит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2630 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,62 %
| |
Прочность на сжатие: | 132 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,45 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Микроклин: | 35
| |
Плагиоклаз: | 35
| |
Кварц: | 20
| |
Биотит: | 4
| |
Другие: | 6
|
 |
|
 |
 |
 |
Стыльское месторождение
Донецкая область
Старобешевский район
село Стыла
|
|
 |
|