 |
 |
 |
|
Лабрадорит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2628-2853 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,1-0,5 %
| |
Прочность на сжатие: | 64,1-151,6 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,11-1,46 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Плагиоклаз (лабрадор): | 40-96,7
| |
Пироксен: | 0,9-49,8
| |
Оливин: | 0,2-39
| |
Биотит: | 0,01-3,6
| |
Калиевый полевой шпат: | 2
| |
Кварц: | 6,2
| |
Рудные минералы: | 0,5-34
| |
Другие: | 0,1-5
|
 |
|
 |
 |
 |
Фёдоровское месторождение
Житомирская область
Володарск-Волынский район
село Поромовка
|
|
 |
|