 |
 |
 |
|
Лабрадорит |
| |
Физико-механические свойства
|
| |
Объёмный вес: | 2750-2860 кg/m
| |
Водопоглощение: | 0,04-0,22 %
| |
Прочность на сжатие: | 867-1789 MPa
| |
Прочность при изгибе: | -
| |
Истираемость: | 0,49-0,62 g/cm
|
 |
Минеральный состав (%)
| |
Плагиоклаз: | 65-100
| |
Пироксен: | 0-35
| |
Оливин: | 0-20
| |
Биотит: | 0-2
| |
Калиевый полевой шпат: | 0-10
| |
Кварц: | 0-5
| |
Другие: | 0-5
|
 |
|
 |
 |
 |
Мыковское месторождение
Житомирская область
Коростышевский район
село Слободка
|
|
 |
|