 |
 |
 |
|
Базальт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2810-2980 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,06-1,8 %
| |
Міцність на стиск: | 150-250 MPa
| |
Міцність при згині: | -
| |
Стираність: | -
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Піроксен: | 25-38
| |
Плагіоклаз: | 30-45
| |
Магнетит: | 5-15
| |
Скло базальтове: | 15-39
|
 |
|
 |
 |
 |
Івано-Долинське родовище
Ровенська область
Костопільский район
село Базальтове
|
|
 |
|