 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2600 кg/m
| |
Водопоглинанння: | 0,35 %
| |
Міцність на стиск: | 155-213 MPa
| |
Міцність при згині: | -
| |
Стираність: | 0,1 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 36-59
| |
Плагіоклаз: | 18-40
| |
Кварц: | 18-35
| |
Біотит: | 4-10
|
 |
|
 |
 |
 |
Танське родовище
Черкаська область
Уманський район
село Танське
|
|
 |
|