 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2690 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,03-0,6 %
| |
Міцність на стиск: | 145-174 MPa
| |
Міцність при згині: | -
| |
Стираність: | 0,05-0,44 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 25-47
| |
Плагіоклаз: | 20-38
| |
Кварц: | 20-45
| |
Біотит: | 3-10
|
 |
|
 |
 |
 |
Старобабанське родовище
Черкаська область
Уманський район
село Старі Бабани
|
|
 |
|