 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2670 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,3 %
| |
Міцність на стиск: | 220 MPa
| |
Міцність при згині: | -
| |
Стираність: | 0,1 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 20-56
| |
Плагіоклаз: | 15-35
| |
Кварц: | 20-35
| |
Біотит: | 2-3
| |
Інші: | <1
|
 |
|
 |
 |
 |
Північно-Танське родовище
Черкаська область
Уманський район
село Танське
|
|
 |
|