 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2675 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,24 %
| |
Міцнiсть на стиск: | 250 MPa
| |
Міцність при згині: | 35 MPa
| |
Стираність: | 0,30 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 58
| |
Плагіоклаз: | 15
| |
Кварц: | 20
| |
Біотит: | 5
| |
Інші: | 2
|
 |
|
 |
 |
 |
Дідковицьке родовище
Житомирська область
Коростенський район
село Дідковичі
|
|
 |
|