 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2660 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,62 %
| |
Міцнiсть на стиск: | 127-163 MPa
| |
Міцність при згині: | 24 MPa
| |
Стираність: | 0,1-0,2 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 35
| |
Плагіоклаз: | 30
| |
Кварц: | 25
| |
Біотит: | 10
| |
Інші: | <1
|
 |
|
 |
 |
 |
Осмалинське родовище
Ровенська область
Сарнинський район
село Селище
|
|
 |
|