 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2700 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,22 %
| |
Міцність на стиск: | 165 MPa
| |
Міцність при згині: | 18 MPa
| |
Стираність: | 0,48 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін: | 50
| |
Плагіоклаз: | 24
| |
Кварц: | 18
| |
Біотит: | 7
| |
Інші: | 1
|
 |
|
 |
 |
 |
Капустянське родовище
Кіровоградська область
Новоукраїнський район
село Кам'яний Міст
|
|
 |
|