 |
 |
 |
|
Граніт |
| |
Фізико-механічні властивості
|
| |
Питома вага: | 2700 кg/m
| |
Водопоглинання: | 0,2 %
| |
Міцнiсть на стиск: | 150 MPa
| |
Міцність при згині: | -
| |
Стираність: | 0,38 g/cm
|
 |
Мінеральний склад (%)
| |
Мікроклін-пертит: | 50
| |
Плагіоклаз: | 24
| |
Кварц: | 18
| |
Біотит: | 7
| |
Гранат: | 1
|
 |
|
 |
 |
 |
Євдокимівське родовище
Кіровоградська область
Новоукраїнський район
село Євдокимівка
|
|
 |
|